place
09184120 - Gemeinde Gräfelfing
Wahlbeteiligung: 64,4 %
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 4.478 | 65,5 % |
| GRÜNE | 1.398 | 20,4 % |
| FREIE WÄHLER | 240 | 3,5 % |
| AfD | 183 | 2,7 % |
| SPD | 421 | 6,2 % |
| FDP | 118 | 1,7 % |
| Wahlberechtigte | 10.671 | - |
| Wähler | 6.867 | 64,4 % |
| Ungültige Stimmen | 29 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 6.838 | 99,6 % |
Führender Direktbewerber
Landratswahl, Landkreis München, 09184120 - Gemeinde Gräfelfing
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:28:45
account_circle Göbel Christoph
CSU 65,5 %
Erstunterlegener
Nadler Christoph
GRÜNE
20,4 %