Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 StKr 124, 09184120 - Gräfelfing
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 18:07:33

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schelle Stefan 2.864 37,6 % 3.166 41,4 % 6.030 39,5 %
GRÜNE Wagner Martin 1.987 26,1 % 1.956 25,6 % 3.943 25,8 %
FREIE WÄHLER Bogner Barbara 627 8,2 % 541 7,1 % 1.168 7,7 %
AfD Specht Christina 484 6,3 % 469 6,1 % 953 6,2 %
SPD Helfrich Arno 553 7,3 % 498 6,5 % 1.051 6,9 %
FDP Eggers Barbara 502 6,6 % 491 6,4 % 993 6,5 %
DIE LINKE Burz Katinka 112 1,5 % 88 1,2 % 200 1,3 %
BP Dr. Geiger Albert 40 0,5 % 30 0,4 % 70 0,5 %
ÖDP Dr. Wolf Werner 161 2,1 % 136 1,8 % 297 1,9 %
Die PARTEI - - 44 0,6 % 44 0,3 %
Tierschutzpartei Dr. Lachner Gabriele 81 1,1 % 67 0,9 % 148 1,0 %
V-Partei³ Neukirchen Sarah 7 0,1 % 7 0,1 % 14 0,1 %
dieBasis Dr. Sönnichsen Andreas 118 1,5 % 52 0,7 % 170 1,1 %
Volt Knigge Werner 89 1,2 % 96 1,3 % 185 1,2 %
Wahlberechtigte 9.573 - 9.573 - 9.573 -
Wähler 7.695 - 7.695 - 7.695 -
Ungültige Stimmen 70 0,9 % 52 0,7 % 122 0,8 %
Gültige Stimmen 7.625 99,1 % 7.641 99,3 % 15.266 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 25
Wahlberechtigte insgesamt 9.573
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 5.063
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 4.510
Wähler insgesamt 7.695
Wähler laut Wählerverzeichnis 3.389
Wähler mit Wahlschein 4.306
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 34
1 Schwarzenberger Thomas 450 450
2 Steinberger Friederike 38 38
3 Hausberger Claudia 14 14
4 Kuhn Barbara 47 47
5 Anetsberger Alexander 7 7
6 Eichinger Thomas 25 25
7 Göbel Christoph 2.270 2.270
8 Hainz Birgit 34 34
9 Lederer Otto 5 5
10 von Löwis of Menar Olaf 7 7
11 Löwl Stefan 3 3
12 Niedergesäß Robert 8 8
13 Schmidt Rita 4 4
14 Gotz Max 1 1
15 Küng Claudia 30 30
16 Schindlmayr Simon 1 1
17 Schwab Harald 13 13
18 Albat Jan 5 5
19 Bertl Alexandra 11 11
20 Burgmaier Stephanie 1 1
21 Dahms Walentina 0 0
22 Disl Ursula 2 2
23 Drexl Simone 5 5
24 Eggerl Matthias 3 3
25 Eibl Günther 13 13
26 Fall Michelle 2 2
27 Flössler Fabian 3 3
28 Fröhlich Michael 1 1
29 Funke Annemarie 1 1
30 Greinwald Maximilian 8 8
31 Heimisch Alexander 1 1
32 Hobmeier Karin 5 5
33 Hofmann Christina 13 13
34 Horber Andreas 1 1
35 Keßler Martina 1 1
36 Knieler Tanja 0 0
37 Kriegl Gisela 4 4
38 Kriesel Sebastian 6 6
39 Linder Ingeborg 2 2
40 Loferer Marianne 2 2
41 Dr. März Ulrich 14 14
42 Meyer Beate 5 5
43 Mörtl Joseph 2 2
44 Müller Michael 4 4
45 Niederberger Lukas 1 1
46 Off-Nesselhauf Gabriele 7 7
47 Pickert Tina 5 5
48 Pougin Carolina 1 1
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 2 2
51 Schelle Stefan 2.864 0 2.864
52 Schöner Andrea 3 3
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 0 0
55 Stegmeier Elmar 2 2
56 Straßer Max 1 1
57 Vogelsgesang Frieder 7 7
58 Wetzelsperger Georg 1 1
59 Winter Franziska 6 6
60 Zankl Georg 19 19
61 Zollbrecht Sebastian 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 39
1 Neubauer Martina 693 693
2 Siebler Joachim 26 26
3 Mesan Susanne 73 73
4 Kolić Dardan 48 48
5 Janner Elisabeth 15 15
6 Koch Lena 14 14
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 711 711
8 Sasse Michael 14 14
9 Goldstein Ulrike 36 36
10 Voßeler Andreas 4 4
11 Wenta Martina 0 0
12 Wagner Martin 1.987 0 1.987
13 Sturm Erika 22 22
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 11 11
16 Dr. Stüber Eckart 51 51
17 Hecht Gertrud 4 4
18 Carpenter Dale 13 13
19 Vilgertshofer Florina 11 11
20 Balidemaj Delija 11 11
21 Bock Sabine 9 9
22 Huber Christian 19 19
23 Düdder Kathrin 8 8
24 Ammer Andreas 5 5
25 Schweiger Ulrike 2 2
26 Turber Jonas 8 8
27 Ermeier Cornelia 1 1
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 2 2
30 Seitz Sebastian 4 4
31 Hanauska Katharina 2 2
32 Hauner Andreas 0 0
33 Winnichner Margarete 2 2
34 Tomaschek Thomas 2 2
35 Einödshofer Gerda 1 1
36 Richter Norman 11 11
37 Redecker Milena 8 8
38 Braun Heiko 14 14
39 Beittel Karin 3 3
40 Woköck Jan 4 4
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 3 3
44 Flury Magdalena 7 7
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 1 1
47 Machnik Verena 6 6
48 Zeitler Richard 2 2
49 Genius Diana 1 1
50 Simon Stefan 4 4
51 Juranowitsch Verena 1 1
52 Witte Monika 3 3
53 Pawlowski Verena 4 4
54 Tchorsch Andreas 2 2
55 Neubauer Elke 1 1
56 Schmidhuber Wolfgang 1 1
57 Pumm Katrin 2 2
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 13 13
60 Hornburg Levi 1 1
61 Palmer Monika 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Schneider Rainer 175 175
2 Hofer Sepp 49 49
3 Heigl Marianne 18 18
4 Dr. Schanderl Michael 60 60
5 Jung Roland 19 19
6 Speer Anton 13 13
7 Grasser Maria 9 9
8 Bayer Ludwig 6 6
9 Specker Konrad 14 14
10 Stein Barbara 6 6
11 Wehmeyer Kerstin 5 5
12 Haindl Jürgen 3 3
13 Dirl Sonja 18 18
14 Eibl Birgit 11 11
15 Strehle Barbara 5 5
16 Weber Markus 6 6
17 Droth Susanne 11 11
18 Mehling Hans-Peter 7 7
19 Zeininger Christian 6 6
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 16 16
21 Schreckenbach Sarah 4 4
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 4 4
24 Baumann Wolfgang 2 2
25 Rudholzer Brigitte 1 1
26 Schön Joel 2 2
27 Bogner Barbara 627 0 627
28 Steinl Frank 9 9
29 Steiner Michaela 3 3
30 Gössner Ute 16 16
31 Werner Xystus 4 4
32 Gum Petra 2 2
33 Held Lukas 4 4
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 9 9
36 Schleich Jürgen 3 3
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 7 7
39 Trenker Adolf 3 3
40 Weindler Stephan 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Wieser Martin 113 113
2 Demmel Christian 20 20
3 Dierkes Rene 64 64
4 Musil Thomas 7 7
5 Groß Rainer 95 95
6 Rusenova Rumyana 14 14
7 Kohlberger Andreas 1 1
8 Kremer Peter 26 26
9 Schulz Manuela 5 5
10 Machyan Jitka 11 11
11 Baack Thomas 4 4
12 Dr. Erhardt Tassilo 19 19
13 Federl Alois 6 6
14 Rätscher Christoph 6 6
15 Kellerer Markus 6 6
16 Koch Wolfgang 1 1
17 Lehrer Raphael 4 4
18 Lipp Oskar 7 7
19 Neumeyer Alexander 6 6
20 Nolte Benjamin 12 12
21 Paukner Richard 4 4
22 Reuter Andreas 8 8
23 Robin Josef 3 3
24 Schäfer Jörg 3 3
25 Specht Christina 484 0 484
26 Tafraouti Ilyas 2 2
27 Vogl Günther 3 3
28 Wächtler Dirk 10 10
29 Weishäutel Sabine 2 2
30 Wilhelm Christina 0 0
31 Zauner Bernhard 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 18
1 Asam Michael 161 161
2 Schachtl Johanna 65 65
3 Gutwill Alexander 8 8
4 Hügenell Helga 32 32
5 Salvermoser Richard 13 13
6 Mickel Andrea 10 10
7 Eberl Martin 6 6
8 Hofmann Irmgard 38 38
9 Reiter Michael 10 10
10 Hörl Christina 3 3
11 Werner Jonah 7 7
12 Baumann Daniela 2 2
13 Bonigut Matthias 17 17
14 Schmierl Sabine 17 17
15 Helfrich Harald 5 5
16 Wirnitzer Maria 4 4
17 Behrendt Dennis 5 5
18 Schwinghammer Helena 9 9
19 Kühn Robert 5 5
20 Chatziparasidou Christina 3 3
21 Hammerschmid Werner 2 2
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 6 6
24 Jäger Tina 5 5
25 Helfrich Arno 553 0 553
26 Praun Nadine 4 4
27 Donauer Thomas 6 6
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 1 1
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 17 17
31 Firlus Michael 4 4
32 Kermer Katrin 4 4
33 Majaru Alexander 2 2
34 Spitzenberger Julia 0 0
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 1 1
37 Fleischer Georg 8 8

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Münster Peter 162 162
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 36 36
3 Reuter Daniel 15 15
4 Dr. Wunderlich Claus 51 51
5 Dr. Berg Gabriela 49 49
6 Eggers Barbara 502 0 502
7 Rippel Dieter 24 24
8 Engeler Susa 5 5
9 Ostwald Moritz 8 8
10 Ettinger Karl 3 3
11 Gawlik Maximilian 8 8
12 Kuchinka Michaela 25 25
13 Kretschmann Maximilian 4 4
14 Kaiser René 8 8
15 Muth Cédric 4 4
16 Bräutigam Jonas 4 4
17 Neumeier-Korn Rosmarie 2 2
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 1 1
20 Hanuschke Michael 2 2
21 Schunck Christian 1 1
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 1 1
24 Nieskens Frauke-Sophie 5 5
25 Joschko Maximilian 1 1
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 2 2
28 Dr. Niethammer Thomas 13 13
29 Schreiber André 2 2
30 Eberle Nico 1 1
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 2 2
33 Wiegand Maximilian 3 3
34 Hartmann Susanne 2 2
35 Mierau Paul 2 2
36 Röpfl Elisabeth 11 11
37 Grallert Hendrik 4 4
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 1 1
40 Theil Guido 3 3
41 Schaich Michael 4 4
42 Müller Miriam 4 4
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 4 4
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 4 4
50 Seibold Michael 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 37 37
2 Mayr Maria 6 6
3 Wolf Arina 3 3
4 Wagner Tino 1 1
5 Osiander Elisabeth 2 2
6 Baum Florian 1 1
7 Cuhadar Gonca 1 1
8 Handel Benjamin 1 1
9 Kirchner Stefanie 2 2
10 Englich Sebastian 3 3
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 3 3
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 112 0 112
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 2 2
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 3 3
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 1 1
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 1 1
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 4 4
34 Frank Karsten 2 2
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 1 1
38 Haserer Simon 1 1
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 2 2
41 Sterr Angela 1 1
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 1 1
44 Diao Malik 1 1
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 1 1
47 Rechmann Sabine 1 1
48 Seger Achim 2 2
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 1 1
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 1 1
61 Neubauer Andreas 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dorn Hubert 6 6
2 Weber Florian 1 1
3 Wallner Heinrich 0 0
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 1 1
7 Eser Hans 1 1
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 2 2
10 Schmidtke Walter 1 1
11 Hofmann Michael 1 1
12 Wertatschnik Alexander 1 1
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 40 0 40
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 1 1
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 1 1
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 0 0
30 Weiß Georg 2 2
31 Zimmer Andreas 1 1
32 Abenthum Robert 1 1
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 1 1
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 1 1
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 1 1
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 1 1
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 2 2
50 Pletschacher Franz 1 1
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 1 1
61 Zehetmaier Robert 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huber Andreas 54 54
2 Bonertz Martina 16 16
3 Reindl Rosi 2 2
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 2 2
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 1 1
10 Keil Max 10 10
11 Kühn Rudi 5 5
12 Haefeker Walter 1 1
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 1 1
15 Dr. Wolf Werner 161 0 161
16 Dr. Bloching Anke 2 2
17 Mayr Felix 5 5
18 Sauer Ingrid 3 3
19 Wrobel Jolanta 1 1
20 Dr. Künkele Ute 1 1
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 1 1
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 3 3
26 Zaunseder Annemarie 1 1
27 Bartmann Lydia 2 2
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 3 3
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 1 1
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 1 1
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 1 1
45 Dr. Dörfler Walter 1 1
46 Tessun Manuel 1 1
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 2 2
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 2 2
54 Dr. Skoruppa Stefan 1 1
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 7 7
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 1 1
59 Beuting Rolf 2 2
60 Fuchs Reinhart 1 1
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Skerlec Oliver 14 14
2 Bauer Anna 5 5
3 Massih Tehrani Esmail 2 2
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 2 2
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 1 1
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 2 2
12 Hertler Stefan 4 4
13 Fießler Andreas 1 1
14 Scheiblich Carsten 1 1
15 Lutzeier Michael 1 1
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 2 2
18 Kronbauer Roland 2 2
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 1 1
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 2 2
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 1 1
40 Cornelius Joshua 1 1
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Wittmann Susanne 31 31
2 Kreidemeier Thomas 3 3
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 13 13
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 2 2
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 1 1
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 81 0 81
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 3 3
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 2 2
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 1 1
34 Schwolow Gabriele 7 7
35 Wirth Monika 1 1
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 3 3
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 1 1
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 1 1
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 1 1
28 Neukirchen Sarah 7 0 7
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kaiser Sabine 24 24
2 Charrois Stefan 4 4
3 Langhorst Tomas 2 2
4 Sedlmeier Anja 2 2
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 1 1
7 Motschmann Alexandra 5 5
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 118 0 118
11 Galic Peggy 0 0
12 Herwegh Veronika 1 1
13 Eichhöfer Sven 2 2
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 1 1
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 1 1
21 Schiemenz Ulrike 3 3
22 Schürer Michael 1 1
23 Moser Dieter 1 1
24 Hiereth Leonhard 1 1
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 2 2
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Nibbe Jochen 19 19
2 Bussolera Elfriede 1 1
3 Knigge Werner 89 0 89
4 Arntz Coralie 21 21
5 Eckert Andreas 1 1
6 Lemoigne Elisabeth 6 6
7 Heumann Marco 4 4
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 1 1
10 Frankenreiter Rose 2 2
11 Dr. Homann Christian 6 6
12 Milberg Marie-Louise 7 7
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 5 5
15 Dr. Lehnerer Michael 5 5
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 5 5
20 Browarzik Felix 3 3
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 1 1
24 Roderer Manuel 3 3
25 Leist Alexander 2 2