place
09184120 - Gräfelfing
Auszählungsstand
Wahlbeteiligung: 77,1 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.889 | 37,6 % | -1,6 |
GRÜNE | 1.538 | 20,0 % | -6,7 |
SPD | 650 | 8,5 % | -0,4 |
AfD | 470 | 6,1 % | +1,0 |
FREIE WÄHLER | 167 | 2,2 % | -0,2 |
FDP | 814 | 10,6 % | +3,4 |
ÖDP | 122 | 1,6 % | -0,9 |
DIE LINKE | 95 | 1,2 % | -0,2 |
Die PARTEI | 118 | 1,5 % | +0,0 |
Tierschutzpartei | 69 | 0,9 % | -0,0 |
Volt | 342 | 4,5 % | +2,9 |
PIRATEN | 18 | 0,2 % | -0,1 |
FAMILIE | 9 | 0,1 % | +0,0 |
MERA25 | 20 | 0,3 % | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,3 % | +0,2 |
PdH | 11 | 0,1 % | +0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 4 | 0,1 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 4 | 0,1 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 30 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 22 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 172 | 2,2 % | +2,2 |
DAVA | 8 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 26 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 5 | 0,1 % | +0,1 |
30 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 13 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 9.999 | - | - |
Wähler | 7.705 | - | - |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,3 % | +0,2 |
Gültige Stimmen | 7.681 | 99,7 % | -0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Grundschule Gräfelfing Saal 1 /A
- 2 - Grundschule Gräfelfing Saal 1 /B
- 3 - Volksschule Lochham Saal C04
- 4 - Volksschule Lochham Saal C07
- 5 - Volksschule Lochham Saal DEG 12
- 6 - Kurt-Huber-Gymnasium Saal 028
- 7 - Volksschule Lochham Saal DEG 13
- 8 - Grundschule Gräfelfing Saal 2
- 9 - Kurt-Huber-Gymnasium Saal 029
- 10 - Grundschule Gräfelfing Saal 3
- 11 - Grundschule Gräfelfing Saal 4
- 12 - Kurt-Huber-Gymnasium Saal 030
- 13 - Kurt-Huber-Gymnasium Saal 031
- 21 - Grundschule Gräfelfing Raum 319
- 22 - Grundschule Gräfelfing Raum 320
- 23 - Grundschule Gräfelfing Raum 324
- 24 - Grundschule Gräfelfing Raum 325
- 25 - Grundschule Gräfelfing Raum 328
- 26 - Grundschule Gräfelfing Raum 329
- 27 - Grundschule Gräfelfing Raum 332
- 28 - Grundschule Gräfelfing Raum 333
- 29 - Grundschule Gräfelfing Raum 337
- 30 - Grundschule Gräfelfing Raum 338
- 31 - Grundschule Gräfelfing Raum 345
- 32 - Grundschule Gräfelfing Raum 347