Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 StKr 124, 09184120 - Gräfelfing
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 07:53:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schreyer Kerstin 2.949 38,6 % 2.997 39,1 % 5.946 38,8 %
GRÜNE Dr. Büchler Markus 2.012 26,3 % 1.977 25,8 % 3.989 26,1 %
FREIE WÄHLER Seitner Johannes 583 7,6 % 563 7,4 % 1.146 7,5 %
AfD Kremer Peter 494 6,5 % 476 6,2 % 970 6,3 %
SPD Himmelberg Christine 549 7,2 % 568 7,4 % 1.117 7,3 %
FDP Deutsch Marco 570 7,5 % 598 7,8 % 1.168 7,6 %
DIE LINKE Baudler Bernhard 74 1,0 % 83 1,1 % 157 1,0 %
BP Beierbeck Franz 31 0,4 % 27 0,4 % 58 0,4 %
ÖDP Schuster Karin 103 1,3 % 130 1,7 % 233 1,5 %
Die PARTEI - - 32 0,4 % 32 0,2 %
Tierschutzpartei Dr. Lachner Gabriele 79 1,0 % 66 0,9 % 145 0,9 %
V-Partei³ Neukirchen Sarah 10 0,1 % 3 0,0 % 13 0,1 %
PdH - - 11 0,1 % 11 0,1 %
dieBasis Dr. Sönnichsen Andreas 97 1,3 % 49 0,6 % 146 1,0 %
Volt Graf Simon 97 1,3 % 78 1,0 % 175 1,1 %
Wahlberechtigte 9.584 - 9.584 - 9.584 -
Wähler 7.704 - 7.704 - 7.704 -
Ungültige Stimmen 56 0,7 % 46 0,6 % 102 0,7 %
Gültige Stimmen 7.648 99,3 % 7.658 99,4 % 15.306 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 25
Wahlberechtigte insgesamt 9.584
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 5.069
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 4.515
Wähler insgesamt 7.704
Wähler laut Wählerverzeichnis 3.389
Wähler mit Wahlschein 4.315
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 48
1 Aigner Ilse 1.695 1.695
2 Eisenreich Georg 266 266
3 Scharf Ulrike 38 38
4 Dr. Herrmann Florian 137 137
5 Kaniber Michaela 47 47
6 Blume Markus 138 138
7 Böhnlein Franziska 32 32
8 Huber Martin 21 21
9 Schorer-Dremel Tanja 1 1
10 Hornberger Susanne 23 23
11 Schreyer Kerstin 2.949 0 2.949
12 Dr. Spaenle Ludwig 38 38
13 Seidenath Bernhard 6 6
14 Brannekämper Robert 28 28
15 Huber Thomas 19 19
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 12 12
17 Schmid Josef 91 91
18 Flexeder Benedikt 22 22
19 Lorenz Andreas 20 20
20 Dr. des. Lebe Julia 13 13
21 Grob Alfred 0 0
22 Waxenberger Rudolf 23 23
23 Aichele Andreas 14 14
24 Arndt Susanne 13 13
25 Artmann Daniel 2 2
26 Auer Carolin 4 4
27 Baur Konrad 5 5
28 Böltl Maximilian 30 30
29 Dr. Dietrich Alexander 24 24
30 Dorow Alex 9 9
31 Enghuber Matthias 5 5
32 Friesinger Sebastian 5 5
33 Hartmann Christian 26 26
34 Hausmann Mathias 16 16
35 Heese Lutz 27 27
36 Holz Thomas 6 6
37 Kühn Harald 1 1
38 Miskowitsch Benjamin 4 4
39 Müller Christine 26 26
40 Picker Rolf 30 30
41 Schermer Roland 1 1
42 Schnürer Sascha 0 0
43 Straub Karl 1 1
44 Vogl Andy 3 3
45 Dr. Waxenberger Babette 27 27

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 33
1 Schulze Katharina 1.193 1.193
2 Hartmann Ludwig 138 138
3 Sengl Gisela 6 6
4 Dr. Büchler Markus 2.012 0 2.012
5 Demirel Gülseren 73 73
6 Becher Johannes 11 11
7 Köhler Claudia 42 42
8 Krahl Andreas 52 52
9 Triebel Gabriele 4 4
10 Hierneis Christian 41 41
11 Thalmayr Martina 9 9
12 von Sarnowski Thomas 16 16
13 Kurz Sanne 25 25
14 Birzele Andreas 19 19
15 Schulte-Krauss Andrea 60 60
16 Adjei Benjamin 19 19
17 Post Julia 22 22
18 Koch Jakob 16 16
19 Zink Simone 5 5
20 Siekmann Florian 16 16
21 Hegmann Bianca 2 2
22 Sauer Fabian 5 5
23 Abstreiter Marina 4 4
24 Dr. Zimmer Bernhard 43 43
25 Wegmann Laetitia 1 1
26 Waas Gerhard 10 10
27 Daisenberger Petra 3 3
28 Dörfler Roland 0 0
29 Bayraktar Joana 11 11
30 Weigel Valentin 6 6
31 Leng Lakhena 3 3
32 Nagel Merlin 4 4
33 Lorenz Nicole 1 1
34 Áldozó Peter 1 1
35 Musliji Lendita 9 9
36 Dr. Modlinger Martin 1 1
37 Gruber Waltraud 5 5
38 Hanus Nikolaus 5 5
39 Markl Bettina 1 1
40 Dr. Hönicke Florian 1 1
41 Burgarth Annett 0 0
42 Wenzel Florian 5 5
43 Güldner Astrid 1 1
44 Heitz Nico 3 3
45 GökmenoÄŸlu Nimet 2 2
46 Kreß Thomas 2 2
47 Schubert Elke 3 3
48 Kirchberger Tobias 2 2
49 Ahlrep Bettina 1 1
50 Dr. Speierl Anton 11 11
51 Günther Susanne 3 3
52 Köhler Christian 2 2
53 Schwarz Karola 1 1
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 9 9
55 Freitag Marie 2 2
56 Haslbeck Kornelia 2 2
57 Onken Sarah 1 1
58 Bielenski Helmut 1 1
59 Riepe Cornelia 0 0
60 Weinzierl Susanne 6 6
61 Schmidhuber Friederike 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Streibl Florian 198 198
2 Dr. Piazolo Michael 103 103
3 Enders Susann 63 63
4 Weigert Roland 5 5
5 Zierer Benno 26 26
6 Kraus Nikolaus 8 8
7 Friedl Hans 8 8
8 Koller Michael 5 5
9 Reichhart Markus 1 1
10 Bender-Schwering Loraine 3 3
11 Saller Markus 3 3
12 Vilsmayer Matthias 25 25
13 Schabl Rudolf 6 6
14 Haunsberger Anton 1 1
15 Lausch Josef 4 4
16 Schrott Sebastian 0 0
17 Rosenberger Martin 6 6
18 Dr. Brunnhuber Martin 4 4
19 Groß Johann 6 6
20 Lichtenstern Florian 2 2
21 Fischer Mary 1 1
22 Blasi Martin 11 11
23 Springer Linus 3 3
24 Hörtrich Maria 1 1
25 Utz Pia 9 9
26 Schloots Gerhard 1 1
27 Krage Sven 0 0
28 Lettenmayer Richard 1 1
29 Weigand Werner 5 5
30 Dr. Engler-Hamm Horst 5 5
31 Seitner Johannes 583 0 583
32 Anatolitis Prodromos 1 1
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 3 3
34 Eibl Stefan 3 3
35 Hölscher Gisela 1 1
36 Huber Ralf 20 20
37 Längst Daniel 0 0
38 Obermaier Birgit 1 1
39 Scharlach Maria 1 1
40 Unterstein Konrad 4 4
41 Wittmann Andrea 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Winhart Andreas 141 141
2 Lipp Oskar 16 16
3 Walbrunn Markus 42 42
4 Dr. Hahn Ingo 122 122
5 Teich Tobias 1 1
6 Huber Martin 10 10
7 Specht Christina 16 16
8 Füssel Andreas 0 0
9 Reuter Andreas 19 19
10 Nolte Benjamin 8 8
11 Unzner Christian 7 7
12 Dierkes Rene 18 18
13 Hilz Melanie 3 3
14 Koch Wolfgang 3 3
15 Henritzi Jürgen 0 0
16 Baack Thomas 4 4
17 Banholzer Peter 1 1
18 Bergmüller Franz 9 9
19 Forster Rainer 2 2
20 Gmelch Christin 3 3
21 Henkel Uli 17 17
22 Köppl Martin 4 4
23 Kofner Jurij 5 5
24 Kremer Peter 494 0 494
25 Machyan Jitka 7 7
26 Multusch Oliver 1 1
27 Musil Thomas 3 3
28 Neumeyer Alexander 6 6
29 Rätscher Christoph 2 2
30 Rehm Lukas 2 2
31 Schwembauer Thomas 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 12
1 von Brunn Florian 294 294
2 Rauscher Doris 31 31
3 Parzinger Sepp 10 10
4 Feichtmeier Christiane 32 32
5 Rinderspacher Markus 19 19
6 Harrer Michelle 5 5
7 Dr. Streit Dominik 0 0
8 Stachowitz Diana 15 15
9 Schardt Florian 17 17
10 Waldmann Ruth 17 17
11 Rößler Markus 0 0
12 Graf Alina 5 5
13 Käser Markus 3 3
14 Wenngatz Micky 4 4
15 Frank Thomas 6 6
16 Weitzel Katja 11 11
17 Liebetruth Daniel 13 13
18 Himmelberg Christine 549 0 549
19 Altmann Sebastian 0 0
20 Aicher Markus 3 3
21 Di Benedetto Daniela 1 1
22 Böck Hubert 7 7
23 Deingruber Maria 3 3
24 Mentrup Lars 2 2
25 Zehetner Elke 1 1
26 Friedrich Alexander 1 1
27 Drack Elke 0 0
28 Peetroons Bruno 0 0
29 Hofmann Irmgard 4 4
30 Hoechner Benedikt 0 0
31 Blomberg Eva 5 5
32 Sahuric Amir 0 0
33 Dullinger Angelica 1 1
34 Oesterle Heinz 0 0
35 Weigl-Schneider Christa 1 1
36 Klingbeil Benedikt 2 2
37 Hacker Christiane 1 1
38 Gastel Jürgen 0 0
39 Meissner Gabriele 5 5
40 Sibinger Siegfried 0 0
41 Dr. Liebchen Nadine 16 16
42 Falkenhahn Michael 1 1
43 Messinger Bettina 0 0
44 Noß Martin 2 2
45 Falkenhahn Angela 1 1
46 Weizenegger Victor 1 1
47 Rainer-Hasler Gertraud 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 0 0
49 Knorr-Köning Seija 2 2
50 Weisky Hans-Michael 0 0
51 Graf Angelika 1 1
52 Hefter Roland 13 13

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Hagen Martin 195 195
2 Sandt Julika 42 42
3 Hundesrügge Britta 64 64
4 Dr. Ruoff Michael 37 37
5 Markwort Helmut 39 39
6 Bode Ulrich 8 8
7 Meyer Felix 2 2
8 Seehofer Susanne 51 51
9 Ley Theresa 9 9
10 Kaiser-Steiner Jennifer 6 6
11 Deutsch Marco 570 0 570
12 Schäuble Jakob 3 3
13 Duin Albert 13 13
14 Clemente Valentin 1 1
15 Dr. Heubisch Wolfgang 23 23
16 Connelly Anne 3 3
17 Hoppe Kerry 7 7
18 Reif Laura 9 9
19 Diem Katharina 1 1
20 Dr. Buggisch Walter 0 0
21 Salih Marc 3 3
22 Farthofer Franz 3 3
23 Sachs Tim 3 3
24 Dr. Sommerfeld Frank 9 9
25 Dr. Böge Yannick 3 3
26 Peschutter Dirk 0 0
27 Stiegler Stefanie 4 4
28 Deiner Andreas 1 1
29 Dr. Kreder Dirk 2 2
30 Gutöhrle Bianca 1 1
31 Dr. Buse Jörg 3 3
32 Eberle Nico 2 2
33 Ahlfeld Anna 0 0
34 Bente Benedikt 0 0
35 Anuth Cora 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 0 0
37 Türker Mahmut 5 5
38 Walter Katharina 2 2
39 Kerckhoff Birgit 0 0
40 Obeser Thomas 1 1
41 Ecker Timo 0 0
42 Weltin Beate 0 0
43 Gebauer-Merx Saika 0 0
44 Boneberger Wilhelm 12 12
45 Dr. Reich Michael 2 2
46 Steiner Carolin 1 1
47 Schweitzer Isabelle 1 1
48 Deschler Markus 8 8
49 Duda Thomas 0 0
50 Karlisch Raphael 0 0
51 Meisel Dirk 0 0
52 Koske Martin 0 0
53 Schön Thomas 1 1
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 3 3
55 Langgartner Christoph 0 0
56 Schultheiß Klaus 6 6

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Rupp Adelheid 21 21
2 Pauling Christian-Linus 3 3
3 Dietrich Michaela 5 5
4 Seger Achim 8 8
5 Ketterl Simone 1 1
6 Dr. Glauch Theo 5 5
7 Braaz Rita 4 4
8 Bauhof Martin 0 0
9 Rechmann Sabine 1 1
10 Jovy Jörg 2 2
11 Chojnacki Pia 2 2
12 Dr. Hoyer Guido 2 2
13 Spanjaart Monika 0 0
14 Diao Malik 0 0
15 Voß Daniela 0 0
16 Schulz Wolfgang 1 1
17 Osiander Elisabeth 0 0
18 Felsner Sebastian 1 1
19 Dietweger Marina 3 3
20 Kreuzeder Rudolf 0 0
21 Stetter Daniela 0 0
22 Utz Erich 1 1
23 Schüßel Jessica 4 4
24 Englich Sebastian 0 0
25 Cuhadar Gonca 0 0
26 HoII Denis 0 0
27 Dr. Killet Julia 1 1
28 Fuchs Moritz 1 1
29 Wolf Cora 1 1
30 Haslbeck Franz 0 0
31 Dienstbach Ulrike 0 0
32 Baudler Bernhard 74 0 74
33 Modrow Dagmar 1 1
34 Schmidt-Kursch Nicola 0 0
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 1 1
36 Riedelsheimer Rudolf 0 0
37 Prošić Anita 0 0
38 Nitschmann Michael 0 0
39 Eichberg Sarah 1 1
40 Neuner Martin 0 0
41 Kirchner Stefanie 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Menzl Lisa 2 2
44 Boegelein Tobias 1 1
45 Pertl Manuela 0 0
46 Riesch Michael 0 0
47 Huppertz Lena 0 0
48 Dr. Uebel Stephan 1 1
49 Mayr Maria 1 1
50 Steininger Maximilian 0 0
51 Bormann Ulrike 0 0
52 Martin Andreas 0 0
53 Grill Katharina 1 1
54 Krämer Andreas 0 0
55 Huber Daniela 2 2
56 Haidary Asif 0 0
57 Stiel Antje 1 1
58 Schwarzenberger Christian 1 1
59 Wittenberg Carlotta 0 0
60 Linke Jörg 2 2
61 Wolf Arina 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Weber Florian 4 4
2 Progl Richard 2 2
3 Freund Helmut 0 0
4 Böhnlein Robert 0 0
5 Baur Anton 0 0
6 Wagner Markus 0 0
7 Settele Angela 0 0
8 Distler Wolfgang 1 1
9 Müller Christian 0 0
10 Grasegger Andreas 4 4
11 Binder Simone 1 1
12 Tsoulouchopoulos Stavros 0 0
13 Weigl Anton 0 0
14 Pletschacher Franz 2 2
15 Gebhard Julia 0 0
16 Beierbeck Franz 31 0 31
17 Diensthuber Adalbert 0 0
18 Dorn Hubert 0 0
19 Fritsch Georg 1 1
20 Gafus Mario 0 0
21 Graf Michael 0 0
22 Gutjahr Rudolf 0 0
23 Klinkicht Marcus 0 0
24 Prado Diaz Robert 0 0
25 Progl Alexandra 0 0
26 Ruppert Peter 0 0
27 Seitz Georg 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Steiger Günther 0 0
30 Wahl Simon 0 0
31 Weiß Georg 3 3
32 Abenthum Robert 1 1
33 Amann Harold 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Caim Eva 1 1
37 Dempfle Hermann 1 1
38 Dier Manfred 0 0
39 Eberle Johann 0 0
40 Fröhlich Stephan 1 1
41 Haberfellner Martin 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Hörmann Markus 0 0
45 Hofmann Michael 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Knezevic Maximilian 0 0
48 Lammers Michael 0 0
49 Neumann Bernhard 0 0
50 Oberseider Michael 0 0
51 Oberwegner Max 0 0
52 Ponert Dennis 0 0
53 Progl Martin 0 0
54 Ruck Stefanie 1 1
55 Schmid Lydia 0 0
56 Schwaiger Tobias 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 0 0
58 Steinlehner Dominik 0 0
59 Wallner Heinrich 0 0
60 Wallner Sonja 0 0
61 Wimmer Erich 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ruff Tobias 56 56
2 Schmid Charlotte 13 13
3 Dr. Zierl Alexa 5 5
4 Dr. Quinten Doris 3 3
5 Hofmaier Franz 0 0
6 Dr. Stöhr Michael 3 3
7 Kirner Emilia 0 0
8 von Birgelen Klaus 0 0
9 Lechner Maria 3 3
10 Königbauer Wolfgang 2 2
11 Müller Jürgen 1 1
12 Dr. Winter Maiken 2 2
13 Fortner Josef 0 0
14 Reiter Wolfgang 0 0
15 Dr. Skoruppa Stefan 1 1
16 Edenhofer Agnes 2 2
17 Hamm Verena 0 0
18 Mehlo-Plath Christine 0 0
19 Haefeker Walter 0 0
20 Schuster Karin 103 0 103
21 Jungwirth Wolfgang 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 3 3
23 Riedelbauch Sebastian 0 0
24 Huber Johann 4 4
25 Heim Adrian 0 0
26 Kuret Karin 0 0
27 Sauerer Johann 1 1
28 Geißel Holger 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 1 1
30 Bergauer Felix 0 0
31 Schweisfurth Karl 11 11
32 Tessun Manuel 0 0
33 Sturm Peter 0 0
34 Baier Andreas 0 0
35 Holdt Christian 0 0
36 Fuchs Beate 0 0
37 Limmer Peter 1 1
38 Antwerpen Martin 0 0
39 Niegisch Barbara 0 0
40 Suttner Bernhard 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 0 0
42 Bichler Monika 1 1
43 Otten Reinhard 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 0 0
45 Gölzner Steffen 0 0
46 Borges Anke 0 0
47 Winkler Wilhelm 0 0
48 Fries Olaf 0 0
49 Dirnaichner Maria 1 1
50 Beilner Severin 0 0
51 Haiplik Reinhard 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 2 2
53 Dr. Wolf Werner 4 4
54 Kühn Rudi 3 3
55 Berndl Andreas 0 0
56 Neuner Willi 0 0
57 Kahl Veronika 3 3
58 Beuting Rolf 3 3
59 Dr. Frank Elisabeth 0 0
60 Kirsch Anna-Maria 0 0
61 Mantaoglu Tarek 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Mebes Anja 7 7
2 Burneleit Marie 4 4
3 Drabinski Philipp 1 1
4 Fiedler Carina 3 3
5 Militzer Roy 2 2
6 Wieser Stefan 2 2
7 Meyer Frederik 0 0
8 Wißmeyer Sebastian 0 0
9 Gaßner Johanna 0 0
10 Klecker Hermann 0 0
11 Ponschab Kilian 0 0
12 Lißmann Matthias 0 0
13 Burget Andreas 1 1
14 Bauerfeind Tobias 3 3
15 Herber Michael 1 1
16 Kunzelmann Nasrin 2 2
17 Hertler Stefan 0 0
18 Tirone Giorgio 0 0
19 Bauer Anna 0 0
20 Erdrich Katharina 0 0
21 Lutzeier Michael 2 2
22 Fießler Andreas 0 0
23 Käsler Gabriele 0 0
24 Handfest Fabian 0 0
25 Unger Christian 0 0
26 Wieland Markus 0 0
27 Werner Sabrina 0 0
28 Weiss Fabian 0 0
29 Trapp Samuel 0 0
30 Koller Regina 0 0
31 Ott Patrick 0 0
32 Minnich Benedikt 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 0 0
34 Cornelius Joshua 0 0
35 Welser Niklas 1 1
36 Kronbauer Roland 0 0
37 Vierkant Götz 2 2
38 Dreyer Tobias 0 0
39 Weigelt Daniel 0 0
40 Merkl Florian 0 0
41 Morgott Daniel 0 0
42 Massih Tehrani Esmail 0 0
43 Fiddicke Sebastian 0 0
44 Sturmes Jerome 0 0
45 Bürgel Simon 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Wittmann Susanne 29 29
2 Kreidemeier Thomas 4 4
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 1 1
5 Kreidemeier Christina 11 11
6 Schwolow Stephan 1 1
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 1 1
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 2 2
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 79 0 79
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 1 1
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 1 1
28 Dr. Schramm Brigitte 1 1
29 Gruber Eva 1 1
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 1 1
34 Schwolow Gabriele 8 8
35 Wirth Monika 1 1
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 1 1
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 10 0 10
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Theimer Conny 4 4
2 Hannig Jörg 0 0
3 Schaper Franz 1 1
4 Körbächer Max 1 1
5 Landgraf Michael 0 0
6 Wagner Franz 1 1
7 Sonnenburg Luca 1 1
8 Grupa Leo 0 0
9 Dr. Fromme Tobias 2 2
10 Meindl Benjamin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Englisch Felicitas 14 14
2 Dr. Sönnichsen Andreas 97 0 97
3 Motschmann Alexandra 6 6
4 Langhorst Tomas 2 2
5 Kohwagner Stefan 0 0
6 Siemund Edgar 2 2
7 Hengl Nikolaus 1 1
8 Herwegh Veronika 1 1
9 Galic Peggy 2 2
10 Hartmann Martin 3 3
11 Katsigiannis loannis 0 0
12 Schiffbahn Hans 0 0
13 Werkmeister Anne 2 2
14 Kappelmaier Udo 2 2
15 Schwarz Nikolaus 0 0
16 Oppenrieder Josef 0 0
17 Schiemenz Ulrike 7 7
18 Seitz Wolfgang 0 0
19 Dr. Reineke Eckhard 3 3
20 Morlock Olaf 0 0
21 Salfer Richard 0 0
22 Wassylischin Johanna 0 0
23 Briechle Michael 0 0
24 Schürer Michael 1 1
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Abdellatif Firas 0 0
28 Zacharias Werner 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 0 0
30 Schwinghammer Christiane 0 0
31 Schefthaler Konrad 0 0
32 Franz Daniel 2 2
33 Melz Reinhard 0 0
34 Spang Roland 0 0
35 Malinowsky Detlef 1 1
36 Meyer Markus 0 0
37 Jaklin Hans 0 0
38 Vogl Martin 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Raabe Maria 17 17
2 Heumann Marco 5 5
3 Frankenreiter Rose 2 2
4 Scharf Tim 1 1
5 Lemoigne Elisabeth 6 6
6 Ortiz Barranco Javier 3 3
7 Griesbacher Sophie 4 4
8 Schielein Mika 5 5
9 Eisenmann Philipp 0 0
10 Kezzo Osama 7 7
11 Dr. Homann Christian 5 5
12 Gallersdörfer Felix 4 4
13 Einsiedler Rudolf 0 0
14 Dietzel Karl 1 1
15 Kelichhaus Tim 0 0
16 Ferraro Massimo 0 0
17 Mihalyi Daniel 0 0
18 Schade Darico 0 0
19 Grimm Samuel 5 5
20 Graf Simon 97 0 97
21 Scharf Peter 0 0
22 Wilfling Damian 9 9